Схемы обмоток синхронных электродвигателей на постоянных магнитах. Количество пазов 15, 2p=14 428 об/мин.
Перейти на главную страницу справочника.
| Количество пазов | Z1 | 15 |
| Частота вращения | об/мин. | 428 |
| Число полюсов | 2p | 14 |
| Число пазов на полюс и фазу | q | 0,3571428571428571 |
| Порядок чередования катушечных групп в периоде при дробном "q" | - | |
| Начало фаз по пазам | C1;C2;C3 | 1;6;11 несимметричная обмотка |
Схема укладки двухслойной обмотки с шагом у=1.
Количество параллельных ветвей а=1.
Соединение обмотки в звезду и треугольник.



