Схема укладки обмотки электродвигателя с количеством пазов 33, 2p=4 1500 об/мин.
Перейти на главную страницу справочника.
| Количество пазов | Z1 | 33 |
| Частота вращения | об/мин. | 1500 |
| Число полюсов | 2p | 4 |
| Число пазов на полюс и фазу | q | 2,75 |
| Порядок чередования катушечных групп в периоде при дробном "q" | 2-3-3-3; | |
| Начало фаз по пазам | C1;C2;C3 | 1;23;12 |
Схема укладки двухслойной обмотки у=7, возможное количество параллельных ветвей а=1.

