Схема укладки несимметричной обмотки электродвигателя с количеством пазов 45, 2p=14 428 об/мин.
Перейти на главную страницу справочника.
| Количество пазов | Z1 | 45 |
| Частота вращения | об/мин. | 428 |
| Число полюсов | 2p | 14 |
| Число пазов на полюс и фазу | q | 1,071428571428571 |
| Порядок чередования катушечных групп в периоде при дробном "q" | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2; | |
| Начало фаз по пазам | C1;C2;C3 | 1;3;5 несимметричная обмотка |
Схема укладки несимметричной обмотки у=3, возможное количество параллельных ветвей а=1.

