Перейти на главную страницу справочника.
Обмоточные данные электродвигателей единой серии А2, АО2 габарит 3, 4. U=220/380 вольт.
Обмоточные данные электродвигателей единой серии А2, АО2. Страницы 1, 2, 3.
| Тип | Р кВт |
N | d мм |
у | а | М кг |
Da | Di | L1 | Z1 | Z2 |
| АОС2-31-6 | 2,0 | 54 | 1,04 | 7;5 | 1 | 3,19 | 180 | 122 | 88 | 36 | - |
| АОТ2-31-6 | 1,1 | 71 | 1,96 | 7;5 | 1 | 3,57 | 180 | 122 | 88 | 36 | - |
| АОЛ2-32-6 | 2,2 | 46 × 2 | 0,83 | 7;5 | 1 | 3,80 | 180 | 118 | 117 | 36 | - |
| АОЛС2-32-6 | 2,7 | 43 | 1,25 | 7;5 | 1 | 4,0 | 180 | 118 | 117 | 36 | - |
| АО2-32-6 | 2,2 | 46 | 1,12 | 7;5 | 1 | 3,55 | 180 | 122 | 115 | 36 | - |
| АО2-32-6 | 2,2 | 45 | 1,04 | 7;5 | 1 | 2,88 | 180 | 122 | 100 | 36 | - |
| АОС2-32-6 | 2,7 | 43 | 1,20 | 7;5 | 1 | 3,83 | 180 | 122 | 115 | 36 | - |
| АОТ2-32-6 | 1,5 | 54 | 1,12 | 7;5 | 1 | 4,16 | 180 | 122 | 115 | 36 | - |
| АО2-41-2 | 5,5 | 31 × 2 | 1,25 | 11;9 | 1 | 6,05 | 208 | 123 | 110 | 24 | 20 |
| АО2-42-2 | 7,5 | 51 × 2 | 1,0 | 11;9 | 2 | 7,06 | 208 | 123 | 148 | 24 | 20 |
| АО2-41-4 | 4,0 | 33 × 2 | 1,08 | 11;9;7 | 1 | 5,76 | 208 | 133 | 110 | 36 | 26 |
| АОП2-41-4 | 4,0 | 30 × 2 | 1,12 | 11;9;7 | 1 | 5,63 | 208 | 133 | 110 | 36 | 26 |
| АОС2-41-4 | 5,2 | 29 × 2 | 1,12 | 11;9;7 | 1 | 5,43 | 208 | 133 | 110 | 36 | 46 |
| АОТ2-41-4 | 3,0 | 36 | 1,45 | 11;9;7 | 1 | 5,65 | 208 | 133 | 110 | 36 | 26 |
| АОК2-41-4 | 3,0 | 36 | 1,45 | 11;9;7 | 1 | 2,65 | 208 | 133 | 110 | 36 | 24 |
| АО2-42-4 | 5,5 | 25 × 2 | 1,20 | 11;9;7 | 1 | 6,10 | 208 | 133 | 148 | 36 | 26 |
| АОП2-42-4 | 5,5 | 23 × 2 | 1,30 | 11;9;7 | 1 | 6,55 | 208 | 133 | 148 | 36 | 26 |
| АОС2-42-4 | 7,5 | 22 × 2 | 1,3 | 11;9;7 | 1 | 6,27 | 208 | 133 | 148 | 36 | 46 |
| АОТ2-42-4 | 4,0 | 28 × 2 | 1,16 | 11;9;7 | 1 | 6,37 | 208 | 133 | 148 | 36 | 26 |
| АОК2-42-4 | 4,0 | 26 × 2 | 1,20 | 11;9;7 | 1 | 6,50 | 208 | 133 | 148 | 36 | 24 |
| АО2-41-6 | 3,0 | 41 | 1,35 | 7;5 | 1 | 4,76 | 208 | 144 | 110 | 36 | 33 |
| АОП2-41-6 | 3,0 | 36 | 1,50 | 7;5 | 1 | 5,16 | 208 | 144 | 110 | 36 | 26 |
| АОС2-41-6 | 4,0 | 36 × 2 | 1,0 | 7;5 | 1 | 4,61 | 208 | 144 | 110 | 36 | 46 |
| АОТ2-41-6 | 2,2 | 44 | 1,35 | 7;5 | 1 | 5,10 | 208 | 144 | 110 | 36 | - |
| АОК2-41-6 | 2,2 | 46 | 1,35 | 7;5 | 1 | 5,34 | 208 | 144 | 110 | 36 | 27 |
| АО2-42-6 | 4,0 | 32 × 2 | 1,08 | 7;5 | 1 | 5,51 | 208 | 144 | 148 | 36 | 33 |
| АОП2-42-6 | 4,0 | 28 × 2 | 1,16 | 7;5 | 1 | 5,56 | 208 | 144 | 148 | 36 | 26 |
| АОС2-42-6 | 4,7 | 28 × 2 | 1,16 | 7;5 | 1 | 5,56 | 208 | 144 | 148 | 36 | 46 |
| АОТ2-42-6 | 3,0 | 34 | 1,56 | 7;5 | 1 | 6,70 | 208 | 144 | 148 | 36 | - |
| АОК2-42-6 | 3,0 | 33 × 2 | 1,12 | 7;5 | 1 | 6,10 | 208 | 144 | 148 | 36 | 27 |
| АО2-41-8 | 2,2 | 26+26 | 1,12 | 4 | 1 | 3,62 | 208 | 144 | 110 | 36 | 33 |
| АОП2-41-8 | 2,2 | 23+23 | 1,25 | 4 | 1 | 3,89 | 208 | 144 | 110 | 36 | 26 |
| АОС2-41-8 | 3,0 | 23+23 | 1,20 | 4 | 1 | 3,61 | 208 | 144 | 110 | 36 | 46 |
| АОТ2-41-8 | 1,5 | 30+30 | 1,16 | 4 | 1 | 4,38 | 208 | 144 | 110 | 36 | - |
| АО2-42-8 | 3,0 | (20+20)2 | 0,90 | 4 | 1 | 4,23 | 208 | 144 | 148 | 36 | 33 |
| АОП2-42-8 | 3,0 | 18+18 | 1,40 | 4 | 1 | 4,51 | 208 | 144 | 148 | 36 | 26 |
| АОС2-42-8 | 3,5 | 18+18 | 1,35 | 4 | 1 | 4,18 | 208 | 144 | 148 | 36 | 46 |
| АОТ2-42-8 | 2,2 | 22+22 | 1,35 | 4 | 1 | 5,10 | 208 | 144 | 148 | 36 | - |
Обмоточные данные электродвигателей единой серии А2, АО2. Страницы 1, 2, 3.
